Voici la liste des personnes sélectionnables pour le championnat de France sur l'épreuve de Statique.
Sont automatiquement sélectionnées les 20 premières "femmes", et sont sélectionnables jusqu'à la 30ème "femmes".
Sont automatiquement sélectionnés les 40 premiers "hommes", et sont sélectionnables jusqu'au 60ème "hommes"
Liste des sélectionnables Statique Femmes
--> Classement complet Statique Femmes
Liste des sélectionnables Statique Hommes
--> Classement complet Statique Hommes
Liste des inscrits
Voici la liste des personnes inscrites sur les épreuves, ainsi que les personnes en liste d'attente.
Certaines personnes n'ont pas encore leur inscription validée (en attente du chèque de caution) mais figure quand même dans cette liste pour le moment. L'état des inscriptions quant au chèque de caution est visible ici.
Pour rappel, les athlètes "femme" au delà de la 20ème place sont sur liste d'attente, idem pour les athlètes "homme" au delà de la 40ème place, pour les épreuves de statique, dynamique et DNF. Pour le sprint endurance, la liste d'attente commence à la 9ème place chez les athlètes "femme".
Mise à jour: 27 mai à 13H30
Statique | ||||||
Place | Nom | Prénom | Place | Nom | Prénom | |
1 | PALMA | Audrey | 1 | AZZOPARDI | Olivier | |
2 | ERNWEIN | Beatrice | 1 | MATHIEU | Vincent | |
3 | SCHWANN | Helene | 2 | SCARONE | Regis | |
4 | GRIEU | Sylvie | 3 | BONORA | Valerio | |
5 | BEAUVALLET | Angele | 4 | POLINE | Eric | |
6 | DOLIVET | Anne claire | 5 | DORIS | Romain | |
7 | BARTHELEMY | Carole | 6 | BUSSIERE | Guillaume | |
8 | MURBACH | Sandrine | 7 | BORDE | Yohan | |
9 | HOREL | Lydia | 8 | PROQUIN | Nicolas | |
10 | RAYMOND | Georgette | 9 | REBOUL | Pascal | |
11 | QUERY | Michelle | 10 | LACHIVER | Eric | |
12 | GUERRA | Angelique | 11 | DUVIVIER | Alexis | |
13 | MAIRE | Coralie | 12 | DELPIT | Xavier | |
14 | PURON | Lucie | 13 | FORTIN | Francois | |
15 | FRICKER | Olivia | 14 | CRUBILLE | Pierre | |
16 | DULONDEL | Pascale | 15 | LACROIX | Alexis | |
17 | LEROUX | Virginie | 16 | RICHIOUD | Alain | |
18 | NICOLAS | Justine | 17 | PROVENT | Stephane | |
18 | PERELLO | Yann | ||||
19 | LAUDEN | Jean paul | ||||
20 | RENARD | Mathieu | ||||
21 | PROVENZANI | Kevin | ||||
22 | AUBRY | Nicolas | ||||
23 | POLIDORI | Angelo | ||||
24 | GUERIN | Arthur | ||||
25 | BRUEL | Christophe | ||||
26 | PATURE | Maxime | ||||
27 | LEQUETTE | Brice | ||||
28 | VOLPE | Pascal | ||||
29 | VANBESIEN | Francois | ||||
30 | TURLIN | Emmanuel | ||||
31 | ELU | Olivier | ||||
32 | VILAR | Fernand | ||||
33 | HIRET | Christophe | ||||
34 | BENOIT | Frederic | ||||
35 | DORE | Nicolas | ||||
36 | LECLERC | David | ||||
37 | GIRARD | Laurent | ||||
38 | DURET | Olivier | ||||
39 | LACELLE | Benoit | ||||
40 | FOLLY | Gregoire | ||||
41 | EMERIAUD | Benjamin | ||||
42 | MOUNIER | Fabien | ||||
Dynamique | ||||||
Place | Nom | Prénom | Place | Nom | Prénom | |
1 | RAYMOND | Georgette | 1 | BUSSIERE | Guillaume | |
2 | DOLIVET | Anne claire | 1 | DUVIVIER | Alexis | |
3 | MURBACH | Sandrine | 3 | GUERIN | Arthur | |
4 | HOREL | Lydia | 4 | POLINE | Eric | |
5 | ERNWEIN | Beatrice | 5 | BRUEL | Christophe | |
6 | BARTHELEMY | Carole | 6 | DORIS | Romain | |
7 | NICOLAS | Justine | 7 | LEQUETTE | Brice | |
8 | PERRET | Vanessa | 8 | ELU | Olivier | |
9 | MAIRE | Coralie | 9 | TURLIN | Emmanuel | |
10 | DULONDEL | Pascale | 10 | PROVENT | Stephane | |
11 | HAMADAT | Sarah | 11 | DELPIT | Xavier | |
12 | HENRY | Odile | 12 | BONORA | Valerio | |
13 | GILSON | Sylvie | 13 | BENOIT | Frederic | |
14 | BACHELET | Isabelle | 14 | FOUGEROUSSE | Nicolas | |
15 | REGNARD | Caroline | 15 | CRUBILLE | Pierre | |
16 | HUBERT | Celine | 16 | CELLARIER | Olivier | |
17 | THOMAS | Marion | 17 | RICHIOUD | Alain | |
18 | QUERY | Michelle | 18 | TARAUD | Geoffrey | |
19 | GRIEU | Sylvie | 19 | ECALLE | Stephane | |
20 | BEAUVALLET | Angele | 20 | RENARD | Mathieu | |
21 | CLEON | Mathilde | 21 | MARTY | Serge | |
22 | BIZZOZERO | Lucie | 22 | HUGON | Thibault | |
23 | PALMA | Audrey | 23 | PROQUIN | Nicolas | |
24 | WAHID | Khalid | ||||
25 | VANBESIEN | Francois | ||||
26 | POILBLAN | Yohann | ||||
27 | VOLPE | Pascal | ||||
28 | LAPORTE | Sebastien | ||||
29 | LAHAYE | Sebastien | ||||
30 | BORDE | Yohan | ||||
31 | MARIE | Laurent | ||||
32 | FOLLY | Gregoire | ||||
33 | MATHIEU | Vincent | ||||
34 | TULLIEZ | Jean luc | ||||
35 | LECLERC | David | ||||
36 | LE BUAN | Vivien | ||||
37 | SCHAEDELIN | Michael | ||||
38 | MORVAN | Christophe | ||||
39 | MOUNIER | Fabien | ||||
DNF | ||||||
Place | Nom | Prénom | Place | Nom | Prénom | |
1 | HOREL | Lydia | 1 | GUERIN | Arthur | |
2 | MURBACH | Sandrine | 2 | BUSSIERE | Guillaume | |
3 | RAYMOND | Georgette | 3 | ELU | Olivier | |
4 | HENRY | Odile | 4 | CRUBILLE | Pierre | |
5 | ERNWEIN | Beatrice | 5 | BRUEL | Christophe | |
6 | DOLIVET | Anne claire | 6 | DUVIVIER | Alexis | |
7 | BARTHELEMY | Carole | 7 | POLINE | Eric | |
8 | GRIEU | Sylvie | 8 | BONORA | Valerio | |
9 | HUBERT | Celine | 9 | TURLIN | Emmanuel | |
10 | DULONDEL | Pascale | 10 | DORIS | Romain | |
11 | PERRET | Vanessa | 11 | VANBESIEN | Francois | |
12 | VIDBERG | Florie | 12 | PROQUIN | Nicolas | |
13 | NICOLAS | Justine | 13 | REBOUL | Pascal | |
14 | BACHELET | Isabelle | 14 | PROVENT | Stephane | |
15 | PALMA | Audrey | 15 | MATHIEU | Vincent | |
16 | BIZZOZERO | Lucie | 16 | BENOIT | Frederic | |
17 | CLEON | Mathilde | 17 | LAHAYE | Sebastien | |
18 | PIQUARD | Delphine | 18 | AUBRY | Nicolas | |
19 | GILSON | Sylvie | 19 | HUGON | Thibault | |
20 | FOUGEROUSSE | Nicolas | ||||
21 | ALBERT | Pierrick | ||||
22 | LEQUETTE | Brice | ||||
23 | CHARLES | Alexandre | ||||
24 | PATURE | Maxime | ||||
25 | RENARD | Mathieu | ||||
26 | DELPIT | Xavier | ||||
27 | LAPORTE | Sebastien | ||||
28 | POILBLAN | Yohann | ||||
29 | MARTY | Serge | ||||
30 | CUVIER | Edgar | ||||
31 | ECALLE | Stephane | ||||
32 | WAHID | Khalid | ||||
33 | FOLLY | Gregoire | ||||
34 | FORTIN | Francois | ||||
35 | BORDE | Yohan | ||||
36 | MORVAN | Christophe | ||||
37 | FLOGNY | Eric | ||||
Sprint Endurance | ||||||
Place | Nom | Prénom | Place | Nom | Prénom | |
1 | PERRET | Vanessa | 1 | LEQUETTE | Brice | |
2 | GASS | Helene | 2 | BREIDENBACH | Laurent | |
3 | RIVAULT | Graziella | 3 | DUVIVIER | Alexis | |
4 | MURBACH | Sandrine | 4 | OLLIVO | Kevin | |
5 | HAMADAT | Sarah | 5 | BIZET | Christophe | |
6 | AUBRY | Pascale | 6 | PROVENZANI | Kevin | |
7 | CLEON | Mathilde | 7 | FOUCHER | Valentin | |
8 | RIVAT | Violette | 8 | GAUTIER | Frederic | |
9 | THOMAS | Marion | 9 | ELU | Olivier | |
10 | MAIRE | Coralie | 10 | PROVENT | Stephane | |
11 | LEROUX | Virginie | 11 | MAGNEA | Olivier | |
12 | SCHAEDELIN | Michael | ||||
13 | SALIN | Florian | ||||
14 | DROUADAINE | Ronan | ||||
15 | LACELLE | Benoit |
Voici la liste des personnes sélectionnables pour le championnat de France sur l'épreuve de Dynamique.
Sont automatiquement sélectionnées les 20 premières "femmes", et sont sélectionnables jusqu'à la 30ème "femmes".
Sont automatiquement sélectionnés les 40 premiers "hommes", et sont sélectionnables jusqu'au 60ème "hommes"
Suite à un bug informatique concernant la compétitions de Cherbourg et Narbonne, la liste des sélectionnables est la suivante après correction. Ceci avec toutes les excuses de la part du staff.
Liste des sélectionnables Dynamique Femmes
--> Classement complet Dynamique Femmes
Liste des sélectionnables Dynamique Hommes
--> Classement complet Dynamique Hommes
Voici la liste des personnes sélectionnables pour le championnat de France sur l'épreuve de DNF.
Sont automatiquement sélectionnées les 20 premières "femmes", et sont sélectionnables jusqu'à la 30ème "femmes".
Sont automatiquement sélectionnés les 40 premiers "hommes", et sont sélectionnables jusqu'au 60ème "hommes"
Suite à un bug informatique concernant la compétition de Nouvelle Calédonie et de Narbonne, la liste des sélectionnables est la suivante après correction. Ceci avec toutes les excuses de la part du staff.
Liste des sélectionnables DNF Femmes
--> Classement complet DNF Femmes
Liste des sélectionnables DNF Hommes
Voici la liste des personnes sélectionnables pour le championnat de France sur l'épreuve de Sprint Endurance.
Sont automatiquement sélectionnées les 8 premières "femmes", et sont sélectionnables jusqu'à la 30ème "femmes".
Sont automatiquement sélectionnés les 16 premiers "hommes", et sont sélectionnables jusqu'au 60ème "hommes"